Контроллер MYHEAT SMART в Петропавловске-Камчатском
Описание
Контроллер MY HEAT SMART представляет собой программируемое устройство для автоматизированного управления системами отопления, включая котлы, бойлеры косвенного нагрева, смесительные узлы, циркуляционные насосы и двухходовые клапаны. Устройство обеспечивает регулировку температурного режима до пяти независимых зон отопления.
Управление теплогенераторами осуществляется через встроенные цифровые интерфейсы: Opentherm, EBUS, Navien, LBP, Navien DELUXE S(C), Ariston, Schaffoteaux. Контроллер поддерживает адаптивную регулировку температуры на основе данных о наружной температуре, а также позволяет настраивать пользовательские сценарии и расписания работы системы.
Модель MyHeat SMART2 обеспечивает дистанционный мониторинг всех параметров отопительной системы с оповещениями через SMS и Push-уведомления при возникновении аварийных ситуаций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Резервирование связи | Есть | При потере Wi-Fi-соединения автоматически активируется GSM-канал. Приоритетный канал - Wi-Fi, резервный - GSM. |
| Управляемые выходы | 4 | Четыре универсальных цифровых входа/выхода (DIO) позволяют подключать дискретные датчики (протечки, движения) или релейные/симисторные модули. Максимальное количество управляемых устройств - 5 (насосы, клапаны и др.). |
| Вход для подключения котла по цифровой шине | Есть | Все совместимые котлы подключаются к единому BUS-входу. |
| Работа котла по расписанию | Есть | Поддержка программирования режимов и графиков работы теплогенератора. |
| Работа контуров по расписанию | Есть | Индивидуальная настройка режимов и графиков для каждой зоны отопления. |
| Подключение радиомодуля (868 MHz) | Есть | Поддержка до 40 беспроводных датчиков с защищенным радиоканалом. |
| Информирование о неисправностях | Есть | Оповещения через интернет, звонки или SMS-сообщения. |
| Интерфейсы для газовых котлов | Есть | Opentherm, EBUS, Navien, Navien DELUXE S(C), LPB, Ariston, Schaffoteaux. |
| Количество зон отопления | 5 | Поддержка управления до пяти независимых зон. |
| Сценарии блочного типа | Есть | Встроенная система сценариев для автоматизации сложных алгоритмов управления. |
| Мастер настройки | Есть | Упрощенный процесс настройки с помощью интерактивного мастера. |
Характеристики
Бренд | MyHeat |
Страна производитель | РОССИЯ |
Артикул поставщика | 6283 |
Модель | Контроллер MYHEAT SMART |
Серия | MYHEAT SMART |
Отзывы


